1985-1997 Bronco, F-150, F250, F-350, Automatic Polished Aluminum Radiator 37×23
Total: $514
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
1985-1997 Bronco, F-150, F250, F-350, Automatic Polished Aluminum Radiator 37″x23″
Upgrade your next build with the ultimate cooling solution: the Fluidyne Radiator. Crafted, Engineered, and Assembled in the USA, this radiator elevates your swap to the next level of performance and reliability.
Designed to meet the demands of high-performance engines, our direct fit radiators outshine the competition with superior cooling efficiency and effortless installation.
Featuring our groundbreaking LFT-Laminar Flow Technology, our radiators boast ½” LFT tubes arranged in 3 rows, along with a proprietary fin design and a minimum of 16 fins per inch. This configuration ensures optimal cooling, capable of handling up to 1000hp with ease.
Crafted from premium aluminum with mirror-like polishing, our radiators offer unmatched durability and aesthetics. With the industries thickest tank walls > .090” thickness, we ensure maximum rigidity to prevent flexing and potential leaks. Our innovative Accelerative Dynamic Flow tank designs enhance fluid speed, reducing cavitation for improved cooling performance.
Complete your build with Fluidyne aluminum tube couplers and silicone hoses, available in various sizes to suit your needs.
Transform your engine bay with a Fluidyne radiator – the ultimate centerpiece that reflects your commitment to quality and performance.
| SKU | RFD.3R3723.A | RFD.4R3722.A |
| Length | 37.25″ | 37.7″ |
| Height | 22.25″ | 22.1″ |
| Depth | 2.5″ | 3.3″ |
| Weight | 24 lbs | 24 lbs |
| Core Length | 28.13″ | 27.6″ |
| Core Height | 18″ | 18″ |
| Core Depth | 2″ | 2.8″ |
| Tube Size | 0.63″ | 0.5″ |
| Outlet Diameter | 1.75″ | 1.75″ |
| Inlet Diameter | 1.75″ | 1.75″ |
| Outlet Side | Driver | Driver |
| Inlet Side | Passenger | Passenger |
| Finish | Mirror Polished | Mirror Polished |
| Application | 1985 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1986 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1987 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1988 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1989 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco 1990 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1991 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1992 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1993 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1994 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco ,1995 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1996 Ford F-150 Ford F-250 Ford F-350 Ford Bronco, 1997 Ford F-250 Ford F-350 | |
| Material | Aluminum | Aluminum |
| Fins Per Inch | >16 | >11 |
| Passes | Single | Single |
| Rows | 3 | 4 |
| Trans Cooler | Yes | Yes |
| Radiator Cap | Billet | Billet |
| Make | FORD | FORD |



























Reviews
There are no reviews yet.